
觀察近12個月股價漲200%以上的台股
正基(6546)、圓剛(2417)、大學光(3218)、廣寰科(3287)、久禾光(6498)
基本面有4個特性
- 連續3年營收成長
- 連續3年淨利成長
- 連續3年EPS成長
- 轉虧為盈
美股 : Zoom、Pton、Tsla、NFLX,也有類似的基本面
如果抓到轉虧為盈的時刻上車,就直接升天~
分析到這邊我在想
用同樣的基本面條件,來挑選股票
一年後的績效究竟如何呢?
4個條件排除轉虧為盈,加上價格低檔的條件,避免翻車太難看。
以下是用基本面條件篩選出的台股、美股成長股清單
一年後績效如果輸給大盤
請大家高抬龜首,別鞭屍我 T_T
雙美(4728) | 生技醫療業 | 當日價格 : 80.5元 |
業強(6124) | 電子零組件業 | 當日價格 : 30元 |
科妍(1786) | 生技醫療業 | 當日價格 : 56.7元 |
美時(1795) | 生技醫療業 | 當日價格 : 75元 |
統新(6426) | 通信網路業 | 當日價格 : 99.6元 |
倉和(6538) | 電子零組件業 | 當日價格 : 154.5元 |
玉晶光(3406) | 光電業 | 當日價格 : 487.5元 |
昇佳電子(6732) | 半導體業 | 當日價格 : 702元 |
EGAN | 軟體 | 當日價格 : 9.95元 |
RMD | 醫療器材 | 當日價格 : 182.26元 |
FDS | 顧問公司? | 當日價格 : 312.49元 |
PG | 日常消費品 | 當日價格 : 127.34元 |
CACI | 軟體 | 當日價格 : 224.99元 |
CLX | 日常消費品 | 當日價格 : 189.28元 |
AFYA | 醫學教育 | 當日價格 : 23.63元 |
別錯過好公司
測測看!超神準投資風格測驗